手搖乾溼溫度計/*格
型 號│││: | DHM1 |
報 價│││: | 550 |
手搖乾溼溫度計/*格✘·,DHM1-1手搖乾溼表✘·,由兩隻相同的水銀溫度表和一個手搖器組成✘·,結構簡單✘·,工藝性強╃☁✘╃✘。手搖式乾溼表是上海隆拓儀器公司重點產品之一✘·,他主要適用於氣象臺站☁✘✘·•、工礦企業☁✘✘·•、實驗室及研究單位等測量空氣溫度及相對溼度之用✘·,是測量溫度和溼度的二等測量標準╃☁✘╃✘。
- 產品描述
手搖乾溼溫度計/*格✘·,DHM1手搖乾溼表工作原理│││:
手搖乾溼表是一種利用旋轉搖柄以確保通風良好的乾溼表╃☁✘╃✘。手搖乾溼表✘·,手搖乾溼溫度計上海隆拓儀器專業供應✘·,工作原理同機械式通風乾溼表│││:一定速度的空氣流✘·,流經兩支並排的溫度表✘·,其中一支的水銀球部纏以浸溼的脫脂紗布╃☁✘╃✘。由於紗布上水分的蒸發而使該溫度表的溫度下降✘·,對比兩支溫度表(浸溼與未浸溼)的溫度差✘·,經查表換算可求出空氣的相對溼度☁✘✘·•、溼度等╃☁✘╃✘。質量保證✘·,歡迎新老客戶選購╃☁✘╃✘。
手搖乾溼溫度計/*格✘·,DHM1手搖乾溼技術引數│││:
1☁✘✘·•、型號│││:DHM1-1
2☁✘✘·•、溫度測量範圍│││:-36℃—46℃
3☁✘✘·•、溼度測量範圍│││:10%RH—100%RH (在溫度為-10℃—50℃的條件下)
4☁✘✘·•、手搖乾溼表✘·,乾溼溫度計用途│││:手搖乾溼表用於氣象臺(站)☁✘✘·•、國防☁✘✘·•、科研☁✘✘·•、學校☁✘✘·•、測量大氣的相對溼度☁✘✘·•、溼度╃☁✘╃✘。
✘·,DHM1手搖乾溼操作流程
1☁✘✘·•、 從儀器箱內取出手搖乾溼表DHM1-1,手搖乾溼溫度計 | ||||||
2☁✘✘·•、 檢查 | ||||||
3☁✘✘·•、 按下列程式紮上紗布: 1 切下一塊清潔紗布✘·,其寬度僅能遮住球部一層✘·,相互重疊尺寸不超過1.5-2毫米✘·,其長度約較球部長一倍╃☁✘╃✘。為避免產生毛邊✘·,切紗布時應順著線絞去切╃☁✘╃✘。 2 紗布用清潔蒸餾水潤溼並順著球部放臵╃☁✘╃✘。使其上邊緣超過球部上端頸部2-3毫米✘·,然後捲住球部╃☁✘╃✘。 3 用絲線打一個圈✘·,套在球部頸部之紗布上✘·,紮緊後切斷多餘線 4 拉緊紗布末端✘·,整理邊緣✘·,並用絲線打成圈╃☁✘╃✘。套在球部的中部並輕輕的拉至球部末端✘·,收緊扎住並切去多餘線╃☁✘╃✘。 5 切去多餘的紗布✘·,這是紗布應當緊緊地貼在溫度表球部的壁上╃☁✘╃✘。 | ||||||
4☁✘✘·•、 用注水器內的蒸餾水潤透溼球表球部值脫脂面紗╃☁✘╃✘。 | ||||||
5☁✘✘·•、 觀測員迎風而立✘·,並選擇周圍無障礙物的地方╃☁✘╃✘。握住手把✘·,將表舉國頸部╃☁✘╃✘。以每分鐘約150的速度水平旋轉╃☁✘╃✘。 | ||||||
6☁✘✘·•、 旋轉2分鐘後將乾溼表垂直地放到與眼睛大致等高的位臵上✘·,用手遮住太陽迅速讀數 | ||||||
7☁✘✘·•、 *次讀數後✘·,繼續旋轉幹溼表約一分鐘✘·,重新讀數✘·,如果兩次讀數相符✘·,即將起記下╃☁✘╃✘。否則應重新要轉和讀數✘·,直到溼球表上溼度不再下降為止 | ||||||
8☁✘✘·•、 讀數時應先讀溼球表後讀幹球表✘·,先讀小數後讀整數╃☁✘╃✘。禁止用手碰到溫度表球部 | ||||||
9☁✘✘·•、 根據訂正後的溫度讀數✘·,查表計算出相對溼度溼度 | ||||||
10☁✘✘·•、 潤溼脫脂紗布的水只能使用蒸餾水或者清潔的雪水╃☁✘╃✘。萬不得已時才允許用過濾後的與煮沸的雨水✘·,不允許用泉水或井水✘·,因為它們會把鹽分沉積在紗布上 | ||||||
11☁✘✘·•、 紗布一般使用50-60次✘·,但當發現汙垢時✘·,應當立即更換╃☁✘╃✘。 | ||||||
如果你對DHM1手搖乾溼溫度計/*格感興趣✘·,想了解更詳細的產品資訊✘·,填寫下表直接與廠家聯絡│││: |